| メーカー名 | 機種名 | 種別/機能 | 給紙 | 分速 | 備考 | 価格 | ※カウンター |
| キヤノン | NP6022 | コピー | 4 | 22 | 自動紙送り | \129,800 | 96,290 |
| キヤノン | GP210F | コピー・FAX | 4 | 21 | 自動紙送り | \198,000 | - |
| キヤノン | GP215FR | コピー・FAX | 4 | 21 | 自動紙送り、両面 | \218,000 | - |
| キヤノン | GP216FRP | コピー・FAX・プリンタ | 4 | 21 | 自動紙送り、両面 | \228,000 | 41,072 |
| キヤノン | GP220F | コピー・FAX | 4 | 22 | 自動紙送り | \218,000 | 34,895 |
| キヤノン | GP225F | コピー・FAX | 4 | 22 | 自動紙送り、両面 | \228,000 | 36,848 |
| キヤノン | GP255F | コピー・FAX | 4 | 25 | 自動紙送り、両面 | \338,000 | 3,154 |
| キヤノン | GP31F | コピー・FAX | 4 | 31 | 自動紙送り | \318,000 | 211,783 |
| キヤノン | GP405 | コピー・FAX | 4 | 40 | 自動紙送り、両面 | \378,000 | 76,071 |
| キヤノン | IR2000 | コピー・FAX・プリンタ | 4 | 20 | 自動紙送り | \388,000 | 93,743 |
| キヤノン | IR2200FL | コピー・FAX | 2 | 22 | 自動紙送り | \388,000 | 2,598 |
| キヤノン | IR2800F | コピー・FAX | 4 | 28 | 自動紙送り | \398,000 | 19,782 |
| キヤノン | IR3300F | コピー・FAX | 4 | 33 | 自動紙送り | \428,000 | - |
| キヤノン | L2600 | コピー・FAX | 1 | 8 | 自動紙送り,2段+\10000 | \108,000 | - |
| キヤノン | LP3000 | コピー・FAX | 1 | 16 | 自動紙送り,2段+\20000 | \178,000 | - |
| キヤノン | L700 | FAX(B4.B4) | 1 | - | 2段+\5000 | \48,000 | - |
| キヤノン | L800 | FAX(A3.B4) | 1 | - | 2段+\5000 | \53,000 | - |
| キヤノン | B600 | FAX(インクジェット.B4.B4) | 2 | - | - | \38,000 | - |
| キヤノン | LBP730 | プリンター | 2 | 8 | 2段+\5000 | \19,800 | - |
| キヤノン | LBP850 | プリンター | 1 | 16 | 2段+\5000 | \34,800 | - |
| キヤノン | LBP1610 | プリンター | 1 | 22 | 2段+\5000 | \45,800 | - |
| キヤノン | LBP1810 | プリンター | 1 | 22 | 2段+\5000 | \49,800 | - |
| キヤノン | LBP2260 | カラープリンター | 2 | 4 | - | \98,000 | - |
| エプソン | LP8600F | プリンター | 1 | 16 | - | \29,800 | - |
| エプソン | LP9200SX | プリンター | 1 | 20 | - | \34,800 | - |
| エプソン | LP8300C | カラープリンター | 1 | 6 | - | \99,800 | 95,827 |
| エプソン | LP8500C | カラープリンター | 4 | 8 | - | \118,000 | - |
| リコー | J80 | FAX | (ロール) | - | - | \34,800 | - |
| リコー | ML4500 | FAX(A3.A3 スーパーG3) | 3 | - | 専用台付き | \78,000 | - |
| リコー | MF2200-5 | コピー・プリンタ | 4 | 22 | 自動紙送り | \198,000 | - |
| リコー | MF2200-6 | コピー・FAX | 4 | 22 | 自動紙送り | \198,000 | 21,537 |
| リコー | MF2230-6 | コピー・FAX | 4 | 22 | 自動紙送り | \208,000 | - |
| リコー | MF2230-56 | コピー・FAX・プリンタ | 4 | 22 | 自動紙送り | \228,000 | 46,177 |
| リコー | MF2700-56 | コピー・FAX・プリンタ | 4 | 27 | 自動紙送り | \228,000 | 61,743 |
| リコー | MF2730 | コピー | 4 | 27 | 自動紙送り | \210,000 | 18,567 |
| リコー | MF3530-6 | コピー・FAX | 4 | 35 | 自動紙送り、両面 | \258,000 | 79,345 |
| リコー | Neo270 | コピー | 2 | 27 | 自動紙送り | \240,000 | 124,351 |
| シャープ | AR-F230 | コピー・FAX | 4 | 23 | 自動紙送り | \198,000 | - |
| シャープ | AR-F251 | コピー・FAX | 4 | 25 | 自動紙送り | \220,000 | - |
| シャープ | AR-F331 | コピー・FAX | 4 | 33 | 自動紙送り | \258,000 | 21,768 |
| シャープ | AR-255S | コピー | 4 | 25 | 自動紙送り | \198,000 | - |
| シャープ | AR-255F | コピー・FAX | 4 | 25 | 自動紙送り | \298,000 | 9,300 |
| シャープ | AR-255FP | コピー・FAX・プリンタ | 4 | 25 | 自動紙送り | \338,000 | 62,700 |
| シャープ | AR-L501 | コピー | 4 | 50 | 自動紙送り、両面 | \580,000 | - |
| 東芝 | PREMAGE25 | コピー・FAX | 4 | 25 | 自動紙送り(リコーCF250) | \150,000 | 157,750 |
| ムラタ | F330 | FAX | (ロール) | - | - | \32,800 | - |



